ساعات السوق والاستراحات
ساعات السوق
العملات المشفرة
مفتوح 24/7
الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة
المبادلات | افتتاح السوق | إغلاق السوق | الاستراحة اليومية |
---|---|---|---|
الأسهم الأسترالية (ASX) | الاثنين 05:00 | الجمعة 11:00 | 11:00-05:00 |
بولسا دي مدريد | الاثنين 12:00 | الجمعة 20:30 | 20:30-12:00 |
بورصة إيطاليا | الاثنين 12:00 | الجمعة 20:25 | 20:25-12:00 |
بورصة خيارات مجلس شيكاغو للخيارات بشيكاغو | الاثنين 18:30 مساءً | السبت 01:00 | 01:00-18:30 |
كوبنهاغن | الاثنين 12:00 | الجمعة 19:55 | 19:55-12:00 |
يورونكست أمستردام | الاثنين 12:00 | الجمعة 20:30 | 20:30-12:00 |
يورونكست بروكسل | الاثنين 12:00 | الجمعة 20:30 | 20:30-12:00 |
يورونكست لشبونة | الاثنين 12:00 | الجمعة 20:30 | 20:30-12:00 |
يورونكست باريس | الاثنين 12:00 | الجمعة 20:30 | 20:30-12:00 |
فرانكفورت | الاثنين 12:00 | الجمعة 20:30 | 20:30-12:00 |
هلسنكي | الاثنين 12:00 | الجمعة 20:25 | 20:25-12:00 |
بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية | الإثنين 06:30 صباحاً | الجمعة 13:00 | 09:00-10:00 13:00-06:30 |
كلية لندن للاقتصاد | الاثنين 12:00 | الجمعة 20:30 | 20:30-12:00 |
بورصة لندن - شهادات الإيداع الدولية الروسية | الاثنين 12:00 | الجمعة 20:30 | 20:30-12:00 |
ناسداك | الاثنين 18:30 مساءً | السبت 01:00 | 01:00-18:30 |
بورصة نيويورك | الاثنين 18:30 مساءً | السبت 01:00 | 01:00-18:30 |
بورصة نيويورك (ساعات ممتدة) | الاثنين 15:30 | السبت 01:00 | 01:00-15:30 |
ناسداك (ساعات ممتدة) | الاثنين 15:30 | السبت 01:00 | 01:00-15:30 |
OTC | الاثنين 18:30 مساءً | السبت 01:00 | 01:00-18:30 |
أوسلو | الاثنين 12:00 | الجمعة 19:20 | 19:20-12:00 |
ستة | الاثنين 12:00 | الجمعة 20:20 | 20:20-12:00 |
ستوكهولم | الاثنين 12:00 | الجمعة 20:25 | 20:25-12:00 |
تداول السعودية | الأحد 12:00 | الخميس 17:00 | 17:00-12:00 |
بورصة تورونتو للأوراق المالية | الاثنين 18:30 مساءً | السبت 01:00 | 01:00-18:30 |
الأسهم الأمريكية | الاثنين 19:30 | السبت 02:00 | 02:00-19:30 |
السلع الأساسية
الأداة | افتتاح السوق | إغلاق السوق | الاستراحة اليومية |
---|---|---|---|
النفط | الاثنين 03:00 | السبت 01:30 | 02:00-03:00 |
ذهب | الاثنين 03:00 | السبت 01:30 | 02:00-03:00 |
الفضة | الاثنين 03:00 | السبت 01:30 | 02:00-03:00 |
النحاس | الاثنين 03:00 | السبت 01:30 | 02:00-03:00 |
ناتغاز | الاثنين 03:00 | السبت 01:30 | 01:55-03:00 |
بلاتينيوم | الاثنين 03:00 | السبت 01:30 | 01:55-03:00 |
بالاديوم | الاثنين 03:00 | السبت 01:30 | 02:00-03:00 |
السكر | الاثنين 12:30 | الجمعة 22:00 | 22:00-12:30 |
قطن | الإثنين 06:00 صباحاً | الجمعة 23:20 | 23:20-06:00 |
كوكا | الاثنين 13:45 | الجمعة 22:30 | 22:30-13:45 |
الحنطة | الاثنين 05:00 | الجمعة 23:20 | 23:20-05:00 17:45-18:30 |
CL.SEP23 | الاثنين 03:00 | السبت 01:30 | 02:00-02:00 |
CL.OCT23 | الاثنين 03:00 | السبت 01:30 | 02:00-03:00 |
عصير البرتقال | الاثنين 17:00 | الجمعة 23:00 | 23:00-17:00 |
زيت الصويا | الاثنين 05:00 | الجمعة 23:20 | 17:45-18:30 23:20-05:00 |
صويا ميل | الاثنين 05:00 | الجمعة 23:20 | 17:45-18:30 23:20-05:00 |
يورو نات غاز | الإثنين 11:00 | الجمعة 21:00 | 21:00-11:00 |
OATS | الاثنين 05:00 | الجمعة 23:20 | 17:45-18:30 23:20-05:00 |
أرز | الاثنين 18:30 مساءً | الجمعة 23:20 | 23:20-18:30 |
الذرة | الاثنين 05:00 | الجمعة 23:20 | 17:45-18:30 23:20-05:00 |
فول الصويا | الاثنين 05:00 | الجمعة 23:20 | 23:20-05:00 17:45-18:30 |
انبعاثات الكربون | الإثنين 11:00 | الجمعة 21:00 | 21:00-11:00 |
قهوة أرابيكا | الإثنين 13:15 | الجمعة 22:30 | 22:30-13:15 |
البنزين | الاثنين 03:00 | السبت 01:30 | 02:00-03:00 |
التدفئةالزيت | الاثنين 03:00 | السبت 01:30 | 02:00-03:00 |
الماشية الحية | الاثنين 18:30 مساءً | الجمعة 23:05 | 23:05-18:30 |
الخنازير الهزيلة | الاثنين 18:30 مساءً | الجمعة 23:05 | 23:05-18:30 |
قيادة | الاثنين 05:00 | الجمعة 22:55 | 22:55-05:00 |
الزنك | الاثنين 05:00 | الجمعة 22:55 | 22:55-05:00 |
يورو أويل | الاثنين 05:00 | السبت 01:30 | 02:00-05:00 |
نيكل | الاثنين 12:00 | الجمعة 23:00 | 23:00-12:00 |
ألومنيوم | الاثنين 05:00 | الجمعة 23:00 | 23:00-05:00 |
المؤشرات
الأداة | افتتاح السوق | إغلاق السوق | الاستراحة اليومية |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | الاثنين 03:00 | السبت 01:30 | 02:00-05:00 |
SPX500 | الاثنين 03:00 | السبت 01:30 | 02:00-03:00 |
NSDQ100 | الاثنين 03:00 | السبت 01:30 | 02:00-03:00 |
DJ30 | الاثنين 03:00 | السبت 01:30 | 02:00-03:00 |
UK100 | الاثنين 05:00 | السبت 01:00 | 01:00-05:00 |
FRA40 | الإثنين 11:00 | السبت 01:00 | 01:00-11:00 |
GER40 | الاثنين 05:30 | السبت 01:00 | 01:00-05:30 |
AUS200 | الاثنين 04:50 | السبت 01:30 | 11:30-12:10 02:00-04:50 |
ESP35 | الإثنين 11:00 | الجمعة 23:00 | 23:00-11:00 |
JPN225 | الاثنين 03:00 | السبت 01:30 | 02:00-03:00 |
HKG50 | الإثنين 06:15:06 | السبت 00:00 | 09:00-10:00 13:30-14:15 00:00-06:15 |
EUSTX50 | الاثنين 05:30 | السبت 01:00 | 01:00-05:30 |
الصين 50 | الإثنين 06:00 صباحاً | السبت 01:45 | 01:45-06:00 13:30-14:00 |
بورصة SGX | الاثنين 05:30 | السبت 02:00 | 14:20-14:50 02:00-05:30 |
VIX.FUT | الاثنين 03:00 | السبت 01:30 | 02:00-03:00 |
آر تي واي | الاثنين 03:00 | السبت 01:30 | 02:00-03:00 |
10yUS | الاثنين 03:00 | السبت 01:30 | 02:00-03:00 |
5yUS | الاثنين 03:00 | السبت 01:30 | 02:00-03:00 |
2YUS | الاثنين 03:00 | السبت 01:30 | 02:00-03:00 |
NL25 | الإثنين 11:00 | السبت 01:00 | 01:00-11:00 |
العملات
الاستراحة اليومية هي فترة استراحة في التداول. لا يمكن فتح الصفقات أو إغلاقها خلال هذه الفترة. ومع ذلك، يمكن تعيين الأوامر ليتم تنفيذها عند إعادة فتح الأسواق.
يرجى ملاحظة أن ساعات التداول عرضة للتغيير بناءً على السيولة المتاحة. في حالة إغلاق السوق الأساسية قبل الموعد المحدد أو نقص السيولة، قد نقوم بتأخير فتح السوق أو تعطيل التداول على الأدوات المتأثرة.
فعاليات السوق
الحدث | التاريخ | النوع | الأدوات/التبادلات | ساعات عمل السوق |
---|---|---|---|---|
سادساً: اليوم الوطني | 01/08/2023 | الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة |
| مغلق |
تكنولوجيا المعلومات: افتراض مريم العذراء | 15/08/2023 | الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة |
| مغلق |
المملكة المتحدة: العطلة الصيفية | 28/08/2023 | الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة |
| مغلق |
المملكة المتحدة: العطلة الصيفية | 28/08/2023 | المؤشرات |
| مغلق |
المملكة المتحدة: العطلة الصيفية | 28/08/2023 | السلع الأساسية |
| الافتتاح المتأخر 11:30 بتوقيت غرينتش |
المملكة المتحدة: العطلة الصيفية | 28/08/2023 | السلع الأساسية |
| مغلق |
يُرجى ملاحظة أن ساعات التداول خلال العطلات عرضة للتغيير بناءً على السيولة المتاحة. في حالة إغلاق السوق الأساسي قبل الموعد المحدد أو نقص السيولة، سنقوم بإغلاق التداول على الأدوات المالية المتأثرة.
تاريخ انتهاء الصلاحية
تخضع بعض الأدوات لعقد يغلق على أساس شهري أو نصف شهري. سيتم إغلاق أي صفقة مفتوحة على إحدى الأدوات التالية تلقائيًا في الساعة 3 مساءً بتوقيت غرينتش في تاريخ انتهاء العقد:
الأداة | تواريخ انتهاء الصلاحية القادمة |
---|---|
CL.SEP23 مستقبل النفط الخام 23 سبتمبر/أيلول 23 سبتمبر/أيلول | 18/08/2023 |
CL.OCT23 مستقبل النفط الخام 23 أكتوبر/تشرين الأول 23 أكتوبر/تشرين الأول | 18/10/2023 |
VIX.FUT مؤشر VIX المستقبلي | 19/09/2023 |
السكر مستقبل السكر | 26/09/2023 |
يورو نات غاز مستقبل الغاز الطبيعي الأوروبي | 28/08/2023 |
فول الصويا مستقبل فول الصويا | 27/10/2023 |
النحاس النحاس | 29/08/2023 |
الحنطة مستقبل القمح | 29/08/2023 |
الذرة مستقبل الذرة | 29/08/2023 |
2YUS 2 عامان من الخزانة الآجلة | 28/08/2023 |
5yUS مستقبل الخزانة لمدة 5 سنوات | 28/08/2023 |
10yUS مستقبل الخزانة لمدة 10 سنوات | 28/08/2023 |
بالاديوم مستقبل البلاديوم | 29/08/2023 |
كوكا مستقبل الكاكاو | 08/08/2023 |
قهوة أرابيكا مستقبل أرابيكا القهوة العربية | 21/08/2023 |
انبعاثات الكربون مستقبل انبعاثات الكربون | 14/12/2023 |
عصير البرتقال عصير برتقال | 25/08/2023 |
OATS الشوفان | 29/08/2023 |
أرز أرز خشن | 21/08/2023 |
قطن مستقبل القطن | 16/11/2023 |
زيت الصويا زيت فول الصويا | 29/08/2023 |
صويا ميل وجبة فول الصويا | 29/11/2023 |
الخنازير الهزيلة مستقبل الخنازير الهزيلة | 28/09/2023 |
الماشية الحية مستقبل الماشية الحية | 28/09/2023 |
البنزين مستقبل البنزين | 29/08/2023 |
التدفئةالزيت مستقبل زيت التدفئة | 29/08/2023 |
- تواريخ انتهاء الصلاحية قابلة للتغيير