Marktzeiten & Pausen
Marktzeiten
Kryptowährungen
24/7 geöffnet
Aktien & ETFs
Austausch | Der Markt öffnet | Der Markt schließt | Tägliche Pause |
---|---|---|---|
Australische Aktien (ASX) | Montag 05:00 | Freitag 11:00 | 11:00-05:00 |
Bolsa de Madrid | Montag 12:00 | Freitag 20:30 | 20:30-12:00 |
Borsa Italiana | Montag 12:00 | Freitag 20:25 | 20:25-12:00 |
Chicago Board Options Exchange | Montag 18:30 | Samstag 01:00 | 01:00-18:30 |
Kopenhagen | Montag 12:00 | Freitag 19:55 | 19:55-12:00 |
Euronext Amsterdam | Montag 12:00 | Freitag 20:30 | 20:30-12:00 |
Euronext Brüssel | Montag 12:00 | Freitag 20:30 | 20:30-12:00 |
Euronext Lissabon | Montag 12:00 | Freitag 20:30 | 20:30-12:00 |
Euronext Paris | Montag 12:00 | Freitag 20:30 | 20:30-12:00 |
Frankfurt | Montag 12:00 | Freitag 20:30 | 20:30-12:00 |
Helsinki | Montag 12:00 | Freitag 20:25 | 20:25-12:00 |
Börse Hongkong | Montag 06:30 | Freitag 13:00 | 09:00-10:00 13:00-06:30 |
LSE | Montag 12:00 | Freitag 20:30 | 20:30-12:00 |
LSE - Russische GDRs | Montag 12:00 | Freitag 20:30 | 20:30-12:00 |
NASDAQ | Montag 18:30 | Samstag 01:00 | 01:00-18:30 |
NYSE | Montag 18:30 | Samstag 01:00 | 01:00-18:30 |
NYSE (Erweiterte Öffnungszeiten) | Montag 15:30 | Samstag 01:00 | 01:00-15:30 |
Nasdaq (Verlängerte Öffnungszeiten) | Montag 15:30 | Samstag 01:00 | 01:00-15:30 |
OTC | Montag 18:30 | Samstag 01:00 | 01:00-18:30 |
Oslo | Montag 12:00 | Freitag 19:20 | 19:20-12:00 |
SIX | Montag 12:00 | Freitag 20:20 | 20:20-12:00 |
Stockholm | Montag 12:00 | Freitag 20:25 | 20:25-12:00 |
Tadawul Saudi-Arabien | Sonntag 12:00 | Donnerstag 17:00 | 17:00-12:00 |
Toronto Stock Exchange | Montag 18:30 | Samstag 01:00 | 01:00-18:30 |
US-WERTPAPIERE | Montag 19:30 | Samstag 02:00 | 02:00-19:30 |
Rohstoffe
Instrument | Der Markt öffnet | Der Markt schließt | Tägliche Pause |
---|---|---|---|
ÖL | Montag 03:00 | Samstag 01:30 | 02:00-03:00 |
GOLD | Montag 03:00 | Samstag 01:30 | 02:00-03:00 |
SILBER | Montag 03:00 | Samstag 01:30 | 02:00-03:00 |
KUPFER | Montag 03:00 | Samstag 01:30 | 02:00-03:00 |
NATGAS | Montag 03:00 | Samstag 01:30 | 01:55-03:00 |
PLATINUM | Montag 03:00 | Samstag 01:30 | 01:55-03:00 |
PALLADIUM | Montag 03:00 | Samstag 01:30 | 02:00-03:00 |
ZUCKER | Montag 12:30 | Freitag 22:00 | 22:00-12:30 |
COTTON | Montag 06:00 | Freitag 23:20 | 23:20-06:00 |
COCOA | Montag 13:45 | Freitag 22:30 | 22:30-13:45 |
WHEAT | Montag 05:00 | Freitag 23:20 | 23:20-05:00 17:45-18:30 |
CL.SEP23 | Montag 03:00 | Samstag 01:30 | 02:00-02:00 |
CL.OCT23 | Montag 03:00 | Samstag 01:30 | 02:00-03:00 |
OrangeJuice | Montag 17:00 | Freitag 23:00 | 23:00-17:00 |
SojaÖl | Montag 05:00 | Freitag 23:20 | 17:45-18:30 23:20-05:00 |
SoyMeal | Montag 05:00 | Freitag 23:20 | 17:45-18:30 23:20-05:00 |
EuroNatGas | Montag 11:00 | Freitag 21:00 | 21:00-11:00 |
OATS | Montag 05:00 | Freitag 23:20 | 17:45-18:30 23:20-05:00 |
REIS | Montag 18:30 | Freitag 23:20 | 23:20-18:30 |
Mais | Montag 05:00 | Freitag 23:20 | 17:45-18:30 23:20-05:00 |
Sojabohnen | Montag 05:00 | Freitag 23:20 | 23:20-05:00 17:45-18:30 |
KohlenstoffEmissionen | Montag 11:00 | Freitag 21:00 | 21:00-11:00 |
KaffeeArabica | Montag 13:15 | Freitag 22:30 | 22:30-13:15 |
Benzin | Montag 03:00 | Samstag 01:30 | 02:00-03:00 |
HeizungÖl | Montag 03:00 | Samstag 01:30 | 02:00-03:00 |
LiveCattle | Montag 18:30 | Freitag 23:05 | 23:05-18:30 |
LeanHogs | Montag 18:30 | Freitag 23:05 | 23:05-18:30 |
LEAD | Montag 05:00 | Freitag 22:55 | 22:55-05:00 |
ZINZ | Montag 05:00 | Freitag 22:55 | 22:55-05:00 |
EuroOIL | Montag 05:00 | Samstag 01:30 | 02:00-05:00 |
Nickel | Montag 12:00 | Freitag 23:00 | 23:00-12:00 |
Aluminium | Montag 05:00 | Freitag 23:00 | 23:00-05:00 |
Indizes
Intrument | Der Markt öffnet | Der Markt schließt | Tägliche Pause |
---|---|---|---|
USDOLLAR | Montag 03:00 | Samstag 01:30 | 02:00-05:00 |
SPX500 | Montag 03:00 | Samstag 01:30 | 02:00-03:00 |
NSDQ100 | Montag 03:00 | Samstag 01:30 | 02:00-03:00 |
DJ30 | Montag 03:00 | Samstag 01:30 | 02:00-03:00 |
UK100 | Montag 05:00 | Samstag 01:00 | 01:00-05:00 |
FRA40 | Montag 11:00 | Samstag 01:00 | 01:00-11:00 |
GER40 | Montag 05:30 | Samstag 01:00 | 01:00-05:30 |
AUS200 | Montag 04:50 | Samstag 01:30 | 11:30-12:10 02:00-04:50 |
ESP35 | Montag 11:00 | Freitag 23:00 | 23:00-11:00 |
JPN225 | Montag 03:00 | Samstag 01:30 | 02:00-03:00 |
HKG50 | Montag 06:15 | Samstag 00:00 | 09:00-10:00 13:30-14:15 00:00-06:15 |
EUSTX50 | Montag 05:30 | Samstag 01:00 | 01:00-05:30 |
CHINA50 | Montag 06:00 | Samstag 01:45 | 01:45-06:00 13:30-14:00 |
SGX | Montag 05:30 | Samstag 02:00 | 14:20-14:50 02:00-05:30 |
VIX.FUT | Montag 03:00 | Samstag 01:30 | 02:00-03:00 |
RTY | Montag 03:00 | Samstag 01:30 | 02:00-03:00 |
10yUS | Montag 03:00 | Samstag 01:30 | 02:00-03:00 |
5yUS | Montag 03:00 | Samstag 01:30 | 02:00-03:00 |
2yUS | Montag 03:00 | Samstag 01:30 | 02:00-03:00 |
NL25 | Montag 11:00 | Samstag 01:00 | 01:00-11:00 |
Währungen
Die tägliche Handelspause ist eine Unterbrechung des Handels. Während dieser Zeit können keine Positionen eröffnet oder geschlossen werden. Aufträge können jedoch so eingestellt werden, dass sie bei Wiedereröffnung der Märkte ausgeführt werden.
Bitte beachten Sie, dass sich die Handelszeiten je nach verfügbarer Liquidität ändern können. Sollte der zugrunde liegende Markt vorzeitig schließen oder die Liquidität unzureichend sein, können wir die Marktöffnung verzögern oder den Handel für die betroffenen Instrumente deaktivieren.
Marktveranstaltungen
Veranstaltung | Datum | Typ | Instrumente/Wechsel | Marktzeiten |
---|---|---|---|---|
SIX: Nationalfeiertag | 01/08/2023 | Aktien & ETFs |
| Geschlossen |
IT: Mariä Himmelfahrt | 15/08/2023 | Aktien & ETFs |
| Geschlossen |
UK:Summer Bank Holiday | 28/08/2023 | Aktien & ETFs |
| Geschlossen |
UK:Summer Bank Holiday | 28/08/2023 | Indizes |
| Geschlossen |
UK:Summer Bank Holiday | 28/08/2023 | Rohstoffe |
| Späte Öffnung 11:30 GMT |
UK:Summer Bank Holiday | 28/08/2023 | Rohstoffe |
| Geschlossen |
Bitte beachten Sie, dass sich die Handelszeiten während der Feiertage je nach verfügbarer Liquidität ändern können. Sollte der zugrunde liegende Markt vorzeitig schließen oder die Liquidität unzureichend sein, werden wir den Handel für die betroffenen Instrumente schließen.
Verfallsdatum
Für einige Instrumente gibt es einen Kontrakt, der monatlich oder zweimonatlich geschlossen wird. Jede offene Position in einem der folgenden Instrumente wird am Fälligkeitstag des Kontrakts automatisch um 15 Uhr GMT geschlossen:
Instrument | Kommende Verfallsdaten |
---|---|
CL.SEP23 Rohöl-Future 23. September | 18/08/2023 |
CL.OCT23 Rohöl-Future 23. Oktober | 18/10/2023 |
VIX.FUT VIX-Future | 19/09/2023 |
ZUCKER Zucker Zukunft | 26/09/2023 |
EuroNatGas Euro NatGas Zukunft | 28/08/2023 |
Sojabohnen Sojabohnen Zukunft | 27/10/2023 |
KUPFER Kupfer | 29/08/2023 |
WHEAT Weizen Zukunft | 29/08/2023 |
Mais Mais Zukunft | 29/08/2023 |
2yUS 2-Jahres-Treasury-Future | 28/08/2023 |
5yUS 5 Jahre Treasury Future | 28/08/2023 |
10yUS 10 Jahre Treasury Future | 28/08/2023 |
PALLADIUM Palladium Zukunft | 29/08/2023 |
COCOA Kakao Zukunft | 08/08/2023 |
KaffeeArabica Kaffee Arabica Zukunft | 21/08/2023 |
KohlenstoffEmissionen Kohlenstoffemissionen Zukunft | 14/12/2023 |
OrangeJuice Orangensaft | 25/08/2023 |
OATS Hafer | 29/08/2023 |
REIS Rauher Reis | 21/08/2023 |
COTTON Zukunft der Baumwolle | 16/11/2023 |
SojaÖl Sojabohnen Öl | 29/08/2023 |
SoyMeal Sojabohnenmehl | 29/11/2023 |
LeanHogs Mageres Schweinefleisch Zukunft | 28/09/2023 |
LiveCattle Lebendvieh Zukunft | 28/09/2023 |
Benzin Zukunft des Benzins | 29/08/2023 |
HeizungÖl Heizöl Zukunft | 29/08/2023 |
- Die Verfallsdaten können sich ändern.