बाज़ार के समय और अवकाश
बाज़ार के खुलने का समय
क्रिप्टोकरेंसी
24/7 खुला
स्टॉक और ईटीएफ
अदला-बदली | बाज़ार खुला | बाज़ार बंद | दैनिक ब्रेक |
---|---|---|---|
ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक (ASX) | सोमवार 05:00 | शुक्रवार 11:00 | 11:00–05:00 |
बोल्सा डे मैड्रिड | सोमवार 12:00 | शुक्रवार 20:30 | 20:30–12:00 |
बोर्सा इटालियना | सोमवार 12:00 | शुक्रवार 20:25 | 20:25–12:00 |
शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज | सोमवार 18:30 | शनिवार 01:00 | 01:00–18:30 |
कोपेनहेगन | सोमवार 12:00 | शुक्रवार 19:55 | 19:55–12:00 |
यूरोनेक्स्ट एम्स्टर्डम | सोमवार 12:00 | शुक्रवार 20:30 | 20:30–12:00 |
यूरोनेक्स्ट ब्रुसेल्स | सोमवार 12:00 | शुक्रवार 20:30 | 20:30–12:00 |
यूरोनेक्स्ट लिस्बन | सोमवार 12:00 | शुक्रवार 20:30 | 20:30–12:00 |
यूरोनेक्स्ट पेरिस | सोमवार 12:00 | शुक्रवार 20:30 | 20:30–12:00 |
फ्रैंकफर्ट | सोमवार 12:00 | शुक्रवार 20:30 | 20:30–12:00 |
हेलसिंकी | सोमवार 12:00 | शुक्रवार 20:25 | 20:25–12:00 |
हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज | सोमवार 06:30 | शुक्रवार 13:00 | 09:00–10:00 13:00–06:30 |
लंदन स्कूल आफ इकोनॉमिक्स | सोमवार 12:00 | शुक्रवार 20:30 | 20:30–12:00 |
एलएसई – रूसी जीडीआर | सोमवार 12:00 | शुक्रवार 20:30 | 20:30–12:00 |
नैस्डैक | सोमवार 18:30 | शनिवार 01:00 | 01:00–18:30 |
एनवाईएसई | सोमवार 18:30 | शनिवार 01:00 | 01:00–18:30 |
NYSE (विस्तारित घंटे) | सोमवार 15:30 | शनिवार 01:00 | 01:00–15:30 |
नैस्डैक (विस्तारित समय) | सोमवार 15:30 | शनिवार 01:00 | 01:00–15:30 |
ओटीसी | सोमवार 18:30 | शनिवार 01:00 | 01:00–18:30 |
ओस्लो | सोमवार 12:00 | शुक्रवार 19:20 | 19:20–12:00 |
छह | सोमवार 12:00 | शुक्रवार 20:20 | 20:20–12:00 |
स्टॉकहोम | सोमवार 12:00 | शुक्रवार 20:25 | 20:25–12:00 |
तदावुल सऊदी अरब | रविवार 12:00 | गुरुवार 17:00 | 17:00–12:00 |
टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज | सोमवार 18:30 | शनिवार 01:00 | 01:00–18:30 |
अमेरिकी स्टॉक | सोमवार 19:30 | शनिवार 02:00 | 02:00–19:30 |
वस्तुएं
यंत्र | बाज़ार खुला | बाज़ार बंद | दैनिक ब्रेक |
---|---|---|---|
तेल | सोमवार 03:00 | शनिवार 01:30 | 02:00–03:00 |
सोना | सोमवार 03:00 | शनिवार 01:30 | 02:00–03:00 |
चाँदी | सोमवार 03:00 | शनिवार 01:30 | 02:00–03:00 |
ताँबा | सोमवार 03:00 | शनिवार 01:30 | 02:00–03:00 |
नैटगैस | सोमवार 03:00 | शनिवार 01:30 | 01:55–03:00 |
प्लैटिनम | सोमवार 03:00 | शनिवार 01:30 | 01:55–03:00 |
पैलेडियम | सोमवार 03:00 | शनिवार 01:30 | 02:00–03:00 |
चीनी | सोमवार 12:30 | शुक्रवार 22:00 | 22:00–12:30 |
कपास | सोमवार 06:00 | शुक्रवार 23:20 | 23:20–06:00 |
कोको | सोमवार 13:45 | शुक्रवार 22:30 | 22:30–13:45 |
गेहूँ | सोमवार 05:00 | शुक्रवार 23:20 | 23:20–05:00 17:45–18:30 |
सीएल.सितंबर23 | सोमवार 03:00 | शनिवार 01:30 | 02:00–02:00 |
सीएल.अक्टूबर23 | सोमवार 03:00 | शनिवार 01:30 | 02:00–03:00 |
संतरे का रस | सोमवार 17:00 | शुक्रवार 23:00 | 23:00–17:00 |
सोया | सोमवार 05:00 | शुक्रवार 23:20 | 17:45–18:30 23:20–05:00 |
सोयामील | सोमवार 05:00 | शुक्रवार 23:20 | 17:45–18:30 23:20–05:00 |
यूरोनेटगैस | सोमवार 11:00 | शुक्रवार 21:00 | 21:00–11:00 |
जई | सोमवार 05:00 | शुक्रवार 23:20 | 17:45–18:30 23:20–05:00 |
चावल | सोमवार 18:30 | शुक्रवार 23:20 | 23:20–18:30 |
भुट्टा | सोमवार 05:00 | शुक्रवार 23:20 | 17:45–18:30 23:20–05:00 |
सोयाबीन | सोमवार 05:00 | शुक्रवार 23:20 | 23:20–05:00 17:45–18:30 |
कार्बन उत्सर्जन | सोमवार 11:00 | शुक्रवार 21:00 | 21:00–11:00 |
कॉफ़ीअरेबिका | सोमवार 13:15 | शुक्रवार 22:30 | 22:30–13:15 |
पेट्रोल | सोमवार 03:00 | शनिवार 01:30 | 02:00–03:00 |
गर्म तेल | सोमवार 03:00 | शनिवार 01:30 | 02:00–03:00 |
जीवितमवेशी | सोमवार 18:30 | शुक्रवार 23:05 | 23:05–18:30 |
लीनहॉग्स | सोमवार 18:30 | शुक्रवार 23:05 | 23:05–18:30 |
नेतृत्व करना | सोमवार 05:00 | शुक्रवार 22:55 | 22:55–05:00 |
जस्ता | सोमवार 05:00 | शुक्रवार 22:55 | 22:55–05:00 |
यूरोऑयल | सोमवार 05:00 | शनिवार 01:30 | 02:00–05:00 |
निकल | सोमवार 12:00 | शुक्रवार 23:00 | 23:00–12:00 |
अल्युमीनियम | सोमवार 05:00 | शुक्रवार 23:00 | 23:00–05:00 |
सूचकांकों
उपकरण | बाज़ार खुला | बाज़ार बंद | दैनिक ब्रेक |
---|---|---|---|
अमेरिकी डॉलर | सोमवार 03:00 | शनिवार 01:30 | 02:00–05:00 |
एसपीएक्स500 | सोमवार 03:00 | शनिवार 01:30 | 02:00–03:00 |
एनएसडीक्यू100 | सोमवार 03:00 | शनिवार 01:30 | 02:00–03:00 |
डीजे30 | सोमवार 03:00 | शनिवार 01:30 | 02:00–03:00 |
यूके100 | सोमवार 05:00 | शनिवार 01:00 | 01:00–05:00 |
एफआरए40 | सोमवार 11:00 | शनिवार 01:00 | 01:00–11:00 |
जीईआर40 | सोमवार 05:30 | शनिवार 01:00 | 01:00–05:30 |
ऑस्ट्रेलिया200 | सोमवार 04:50 | शनिवार 01:30 | 11:30–12:10 02:00–04:50 |
ईएसपी35 | सोमवार 11:00 | शुक्रवार 23:00 | 23:00–11:00 |
जेपीएन225 | सोमवार 03:00 | शनिवार 01:30 | 02:00–03:00 |
एचकेजी50 | सोमवार 06:15 | शनिवार 00:00 | 09:00–10:00 13:30–14:15 00:00–06:15 |
ईयूएसटीएक्स50 | सोमवार 05:30 | शनिवार 01:00 | 01:00–05:30 |
चीन50 | सोमवार 06:00 | शनिवार 01:45 | 01:45–06:00 13:30–14:00 |
एसजीएक्स | सोमवार 05:30 | शनिवार 02:00 | 14:20–14:50 02:00–05:30 |
VIX.फ़ुट | सोमवार 03:00 | शनिवार 01:30 | 02:00–03:00 |
आरटीवाई | सोमवार 03:00 | शनिवार 01:30 | 02:00–03:00 |
10वर्षअमेरिका | सोमवार 03:00 | शनिवार 01:30 | 02:00–03:00 |
5वर्षअमेरिका | सोमवार 03:00 | शनिवार 01:30 | 02:00–03:00 |
2yयूएस | सोमवार 03:00 | शनिवार 01:30 | 02:00–03:00 |
एनएल25 | सोमवार 11:00 | शनिवार 01:00 | 01:00–11:00 |
मुद्राओं
डेली ब्रेक ट्रेडिंग में एक अवकाश है। इस दौरान पोजीशन को खोला या बंद नहीं किया जा सकता। हालाँकि, जब बाजार फिर से खुलेगा तो ऑर्डर को निष्पादित करने के लिए सेट किया जा सकता है।
कृपया ध्यान दें कि उपलब्ध लिक्विडिटी के आधार पर ट्रेडिंग के घंटे बदले जा सकते हैं। यदि अंतर्निहित बाजार समय से पहले बंद हो जाता है या लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो हम प्रभावित उपकरणों के लिए बाजार खुलने में देरी कर सकते हैं या ट्रेडिंग को अक्षम कर सकते हैं।
बाज़ार की घटनाएँ
आयोजन | तारीख | प्रकार | उपकरण/एक्सचेंज | बाज़ार खुलने का समय |
---|---|---|---|---|
छह: राष्ट्रीय दिवस | 01/08/2023 | स्टॉक और ईटीएफ |
| बंद किया हुआ |
IT: मरियम की मान्यता | 15/08/2023 | स्टॉक और ईटीएफ |
| बंद किया हुआ |
यूके: ग्रीष्मकालीन बैंक अवकाश | 28/08/2023 | स्टॉक और ईटीएफ |
| बंद किया हुआ |
यूके: ग्रीष्मकालीन बैंक अवकाश | 28/08/2023 | सूचकांकों |
| बंद किया हुआ |
यूके: ग्रीष्मकालीन बैंक अवकाश | 28/08/2023 | वस्तुएं |
| देर से खुलने का समय 11:30 GMT |
यूके: ग्रीष्मकालीन बैंक अवकाश | 28/08/2023 | वस्तुएं |
| बंद किया हुआ |
कृपया ध्यान दें कि छुट्टियों के दौरान ट्रेडिंग के घंटे उपलब्ध लिक्विडिटी के आधार पर बदल सकते हैं। यदि अंतर्निहित बाजार समय से पहले बंद हो जाता है या लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो हम प्रभावित उपकरणों के लिए ट्रेडिंग बंद कर देंगे।
समाप्ति तिथि
कुछ उपकरण ऐसे अनुबंध के अधीन होते हैं जो मासिक या द्वि-मासिक आधार पर बंद होते हैं। निम्नलिखित उपकरणों में से किसी एक पर कोई भी खुली स्थिति अनुबंध की समाप्ति तिथि पर दोपहर 3 बजे GMT पर स्वचालित रूप से बंद हो जाएगी:
यंत्र | आगामी समाप्ति तिथियाँ |
---|---|
सीएल.सितंबर23 क्रूड ऑयल फ्यूचर 23 सितंबर | 18/08/2023 |
सीएल.अक्टूबर23 क्रूड ऑयल फ्यूचर 23 अक्टूबर | 18/10/2023 |
VIX.फ़ुट VIX फ्यूचर | 19/09/2023 |
चीनी चीनी भविष्य | 26/09/2023 |
यूरोनेटगैस यूरो नैटगैस भविष्य | 28/08/2023 |
सोयाबीन सोयाबीन का भविष्य | 27/10/2023 |
ताँबा ताँबा | 29/08/2023 |
गेहूँ गेहूं का भविष्य | 29/08/2023 |
भुट्टा मकई भविष्य | 29/08/2023 |
2yयूएस 2 वर्ष का ट्रेजरी फ्यूचर | 28/08/2023 |
5वर्षअमेरिका 5 वर्ष का ट्रेजरी फ्यूचर | 28/08/2023 |
10वर्षअमेरिका 10 वर्ष का ट्रेजरी फ्यूचर | 28/08/2023 |
पैलेडियम पैलेडियम फ्यूचर | 29/08/2023 |
कोको कोको फ्यूचर | 08/08/2023 |
कॉफ़ीअरेबिका कॉफी अरेबिका भविष्य | 21/08/2023 |
कार्बन उत्सर्जन कार्बन उत्सर्जन का भविष्य | 14/12/2023 |
संतरे का रस संतरे का जूस | 25/08/2023 |
जई जई | 29/08/2023 |
चावल कच्चा चावल | 21/08/2023 |
कपास कपास भविष्य | 16/11/2023 |
सोया सोयाबीन तेल | 29/08/2023 |
सोयामील सोयाबीन भोजन | 29/11/2023 |
लीनहॉग्स लीन हॉग्स फ्यूचर | 28/09/2023 |
जीवितमवेशी जीवित मवेशियों का भविष्य | 28/09/2023 |
पेट्रोल गैसोलीन भविष्य | 29/08/2023 |
गर्म तेल हीटिंग ऑयल का भविष्य | 29/08/2023 |
- समाप्ति तिथियाँ परिवर्तन के अधीन हैं